Fundusze zewnętrzne
Fundusze zewnętrzne | ||
Rodzaj | Wartość zadań | Kwota dofinansowania |
---|---|---|
Fundusze Unijne | 166 112 601,01 | 122 032 678,30 |
Fundusze Krajowe | 51 078 729,49 | 42 934 744,70 |
Suma | 217 191 330,50 |
164 967 423,00 |
Fundusze zewnętrzne | ||
Rodzaj | Wartość zadań | Kwota dofinansowania |
---|---|---|
Fundusze Unijne | 166 112 601,01 | 122 032 678,30 |
Fundusze Krajowe | 51 078 729,49 | 42 934 744,70 |
Suma | 217 191 330,50 |
164 967 423,00 |